课程标题 | 课程 | 课程内容及目标 | 课时 | 课时标题 | 课程重点内容 |
项目管理基础知识 | 1 | PMBOK的发展 | 2 | 6.1 PMBOK的发展 | 项目立项阶段和五大过程组的作用; 项目、项目集和项目组合的特点和区别; 常见生命周期的特征和区别; 12大项目管理原则; 工作绩效数据、工作绩效信息和工作绩效报告的内容、常见用途、重要特点和区别; 事业环境因素和组织过程资产的特点和区别; 不同组织结构的特点以及对项目的影响特征; 项目经理的能力和权力特征; 项目立项阶段的主要活动和相关报告。 |
项目、项目集与项目组合 | 6.2 项目基本要素 | ||||
项目运行环境 | |||||
项目经理的能力 | 6.3 项目经理的角色 | ||||
项目生命周期 | 6.4 价值驱动的项目管理知识体系 | ||||
项目管理原则 | |||||
项目管理过程 | |||||
工作绩效数据、信息和报告 | |||||
组织结构 | |||||
项目立项管理 | 7.1 项目建议与立项申请 | ||||
7.2 项目可行性研究 | |||||
7.3 项目评估与决策 | |||||
项目管理知识体系 | 2 | 项目整合管理 | 2 | 8.1 管理基础 | 项目章程的内容和作用; 项目管理计划的内容和作用; 变更请求类型; 知识管理; 变更控制; 项目收尾流程; 论文写作要点。 |
8.2 项目整合管理过程 | |||||
8.3 制定项目章程 | |||||
8.4 制订项目管理计划 | |||||
8.5 指导与管理项目工作 | |||||
8.6 管理项目知识 | |||||
8.7 监控项目工作 | |||||
8.8 实施整体变更控制 | |||||
8.9 结束项目或阶段 | |||||
23.3 知识管理 | |||||
3 | 项目范围管理 | 2 | 9.1 管理基础 | 需求管理计划的内容和作用; 范围管理计划的内容和作用; 范围说明书的内容和作用; 范围基准的内容和作用; WBS的编制过程; 防止项目范围失控的关键; 可交付成果的验收过程; 论文写作要点。 |
|
9.2 项目范围管理过程 | |||||
9.3 规划范围管理 | |||||
9.4 收集需求 | |||||
9.5 定义范围 | |||||
9.6 创建WBS | |||||
9.7 确认范围 | |||||
9.8 控制范围 | |||||
4 | 项目进度管理 | 2 | 10.1 管理基础 | 进度管理计划的内容和作用; 活动之间的关系; 关键路径的绘制和计算; 估算、进度压缩、资源优化等技术; 常见进度计划类型; 论文写作要点。 |
|
10.2 项目进度管理过程 | |||||
10.3 规划进度管理 | |||||
10.4 定义活动 | |||||
10.5 排列活动顺序 | |||||
10.6 估算活动持续时间 | |||||
10.7 制订进度计划 | |||||
10.8 控制进度 | |||||
5 | 项目成本管理 | 2 | 11.1 管理基础 | 常见的财务概念和相关术语; 成本管理计划的内容和作用; 项目预算的含义和成本基准; 挣值管理的作用和计算; 论文写作要点。 |
|
11.2 项目成本管理过程 | |||||
11.3 规划成本管理 | |||||
11.4 估算成本 | |||||
11.5 制定预算 | |||||
11.6 控制成本 | |||||
6 | 项目质量管理 | 2 | 12.1 管理基础 | 质量成本的内容和特点; 常见质量工具的作用; 质量管理计划的内容和作用; 管理质量和控制质量的作用和区别; 论文写作要点。 |
|
12.2 项目质量管理过程 | |||||
12.3 规划质量管理 | |||||
12.4 管理质量 | |||||
12.5 控制质量 | |||||
7 | 项目资源管理 | 2 | 13.1 管理基础 | 资源管理计划的内容和作用; 责任分配矩阵的作用; 获取资源的方式; 不同激励理论的特点和用途; 不同团队发展阶段的特点和指导方式; 不同冲突管理策略的特点和作用; 建设团队和管理团队的作用和区别; 论文写作要点。 |
|
13.2 项目资源管理过程 | |||||
13.3 规划资源管理 | |||||
13.4 估算活动资源 | |||||
13.5 获取资源 | |||||
13.6 建设团队 | |||||
13.7 管理团队 | |||||
13.8 控制资源 | |||||
23.1 人力资源管理 | |||||
8 | 项目沟通管理 | 2 | 14.1 管理基础 | 常见的沟通方法、沟通技巧; 沟通渠道数量的计算; 沟通管理计划的内容和作用; 管理沟通和监督沟通的作用和区别; 常见干系人类型; 权力利益方格、相关方立方体、凸显模型的作用; 干系人管理计划的内容和作用; 相关方参与度评估矩阵的内容作用; 沟通管理和干系人管理之间的联系; 论文写作要点。 |
|
14.2 项目沟通管理过程 | |||||
14.3 规划沟通管理 | |||||
14.4 管理沟通 | |||||
14.5 监督沟通 | |||||
项目干系人管理 | 17.1 管理基础 | ||||
17.2 项目干系人管理过程 | |||||
17.3 识别干系人 | |||||
17.4 规划干系人参与 | |||||
17.5 管理干系人参与 | |||||
17.6 监督干系人参与 | |||||
9 | 项目风险管理 | 2 | 15.1 管理基础 | 问题和风险的特征和区别; 风险要素和常见的风险类别; 风险管理计划的内容和作用; SWOT分析、风险概率和影响矩阵的作用; 影响图、模拟、敏感性分析的作用; 决策树分析(预期货币价值分析)的作用和计算; 不同风险应对策略的特点和用途; 论文写作要点。 |
|
15.2 项目风险管理过程 | |||||
15.3 规划风险管理 | |||||
15.4 识别风险 | |||||
15.5 实施定性风险分析 | |||||
15.6 实施定量风险分析 | |||||
15.7 规划风险应对 | |||||
15.8 实施风险应对 | |||||
15.9 监督风险 | |||||
15.10 风险管理示例 | |||||
10 | 项目采购管理 | 1 | 16.1 管理基础 | 合同类型和招投标流程; 采购管理计划、采购策略、采购文件的内容和作用; 投标人会议的作用; 常见评标方法; 论文写作要点。 |
|
16.2 项目采购管理过程 | |||||
16.3 规划采购管理 | |||||
16.4 实施采购 | |||||
16.5 控制采购 | |||||
项目管理其他知识点 | 1 | 问题管理、变更管理、配置管理、信息化项目收尾管理、风险管理、合同管理、文档管理。 | |||
19.2 变更管理 | |||||
19.1 配置管理 | |||||
16.6 项目合同管理 | |||||
19.3 项目文档管理 | |||||
项目绩效域 | 11 | 敏捷的基本概念 | 0.5 | 敏捷宣言和12大原则;用户故事、用户故事地图、时间盒、故事点;Scrum。 | |
项目绩效域 | 1.5 | 18.1 干系人绩效域 | 不同绩效域的内容和作用、促进干系人参与的方式、绩效域之间的相互作用、每个绩效域工作的预期目标。 打造高绩效项目团队、交付节奏、规划的影响因素、项目过程优化、学习和持续改进、价值的交付、制定有效的度量指标、度量的内容及相应指标、展示度量信息和结果、度量陷阱、不确定性的应对方法; 论文写作要点。 |
||
18.2 团队绩效域 | |||||
18.3 开发方法和生命周期绩效域 | |||||
18.4 规划绩效域 | |||||
18.5 项目工作绩效域 | |||||
18.6 交付绩效域 | |||||
18.7 度量绩效域 | |||||
18.8 不确定性绩效域 | |||||
计算专题 | 12、13 | 计算专题 | 4 | 21.1 工程经济学 | 系统可靠度、投资回收期、运筹学、三点估算、挣值分析、进度网络图的计算;工期优化和费用优化的特点和解题方式;真题讲解。 |
21.2 运筹学 | |||||
论文和案例 | 14 | 掌握论文套路和协作流程 | 1 | 论文套路和协作流程; 论文中的重要知识点; 论文范文; 学员论文点评; 案例答题技巧; 常见案例问题和应对方式; 案例万金油; 真题讲解。 |
|
了解论文中的重要知识点 | |||||
论文范文 | |||||
学员论文点评 | |||||
掌握答题技巧 | 1 | ||||
了解常见问题和应对方式 | |||||
掌握案例万金油 | |||||
真题讲解 | |||||
信息化、组织级管理和法律法规 | 15 | 信息化基本知识 | 1 | 1.1 信息与信息化 | 信息化基本知识和国家信息化发展相关内容; 不同信息系统生命周期的特点; IT服务管理的内容和作用; 需求分析的作用; UML的用途和各种类图; 不同的软件架构风格; 常用的软件测试方法; 软件集成技术的特点和区别; 常见信息技术和应用; 信息安全基本知识和常见技术; 数字中国; 数字化转型; 元宇宙。 |
信息系统生命周期 | 1.2 现代化基础设施 | ||||
国家信息化发展 | 1.3 现代化创新发展 | ||||
数字中国 | 1.4 数字中国 | ||||
数字化转型 | 1.5 数字化转型与元宇宙 | ||||
元宇宙 | |||||
常见信息技术和应用 | 2.1 信息技术及其发展 | ||||
2.2 新一代信息技术及应用 | |||||
IT治理体系 | 3.1 IT治理 | ||||
IT审计的目的和范围 | 3.2 IT审计 | ||||
IT服务管理 | 4.1 信息系统管理 | ||||
信息安全 | 4.2 信息系统管理要点 | ||||
需求分析和软件架构 | 5.1 软件工程 | ||||
UML | 5.2 数据工程 | ||||
软件集成技术 | 5.3 系统集成 | ||||
安全工程 | 5.4 安全工程 | ||||
组织级管理 | 1 | 20.1 项目集管理 | 组织级战略管理和项目管理; 流程管理; 量化的项目管理; 职业道德; 知识产权与标准规范; 招投标法和政府采购法; 合同法; 著作权法与专利法; 网络安全法和数据安全法; 标准化与常见标准。 |
||
20.2 项目组合管理 | |||||
20.3 组织级项目管理 | |||||
20.4 量化项目管理 | |||||
20.5 项目管理实践模型 | |||||
22.1 组织战略 | |||||
22.2 绩效考核 | |||||
22.3 转型升级 | |||||
23.2 流程管理 | |||||
23.4 市场营销 | |||||
职业道德、法律法规与标准化 | 24.1 法律法规 | ||||
24.2 标准规范 | |||||
总课时 | 30 |
2024年上半年课程安排 | ||||||
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
3月1日 | 3月2日 | |||||
3月3日 | 3月4日 | 3月5日 | 3月6日 | 3月7日 | 3月8日 | 3月9日 |
19:30~21:30 项目管理基础知识 |
||||||
3月10日 | 3月11日 | 3月12日 | 3月13日 | 3月14日 | 3月15日 | 3月16日 |
19:30~21:30 项目整合管理 |
19:30~21:30 项目范围管理 |
|||||
3月17日 | 3月18日 | 3月19日 | 3月20日 | 3月21日 | 3月22日 | 3月23日 |
19:30~21:30 项目进度管理 |
19:30~21:30 项目成本管理 |
|||||
3月24日 | 3月25日 | 3月26日 | 3月27日 | 3月28日 | 3月29日 | 3月30日 |
19:30~21:30 项目质量管理 |
19:30~21:30 项目资源管理 |
|||||
3月31日 | 4月1日 | 4月2日 | 4月3日 | 4月4日 | 4月5日 | 4月6日 |
19:30~21:30 项目沟通、干系人管理 |
(清明) | |||||
4月7日 | 4月8日 | 4月9日 | 4月10日 | 4月11日 | 4月12日 | 4月13日 |
19:30~21:30 项目风险管理 |
19:30~21:30 采购管理、项目管理其他知识点 |
|||||
4月14日 | 4月15日 | 4月16日 | 4月17日 | 4月18日 | 4月19日 | 4月20日 |
19:30~21:30 敏捷项目管理、项目绩效域 |
19:30~21:30 计算专题 |
|||||
4月21日 | 4月22日 | 4月23日 | 4月24日 | 4月25日 | 4月26日 | 4月27日 |
19:30~21:30 计算专题 |
19:30~21:30 案例和论文 |
|||||
4月28日 | 4月29日 | 4月30日 | 5月1日 | 5月2日 | 5月3日 | 5月4日 |
19:30~21:30 信息化、组织级管理和法律法规 |
(劳动节) |